Individer — SKAU/Skau

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
203 0 178 25 tirsdag d. 8. november 2016 kl. 14:28
240 10 176 63 tirsdag d. 8. november 2016 kl. 14:28
193 5 144 48 tirsdag d. 8. november 2016 kl. 14:28
164 2 94 70 tirsdag d. 8. november 2016 kl. 14:28
201 0 147 53 tirsdag d. 8. november 2016 kl. 14:28
103 1 21 81 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:28
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:28
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:28
220 8 144 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:28
129 0 62 67 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:28
204 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:28
101 1 61 40 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:28
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:28
237 1 159 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:28
omkring 1770
254 6 194 59 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:28
omkring 1738
286 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:28
224 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:28
222 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:28
217 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:28
213 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:28
190 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:28
181 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:28
2 fredag d. 6. februar 2015 kl. 14:28
144 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:28
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:28
omkring 1785
239 3 197 42 torsdag d. 10. november 2016 kl. 14:28
134 0 tirsdag d. 26. juli 2016 kl. 15:28
0 torsdag d. 10. november 2016 kl. 14:28
136 0 134 2 torsdag d. 10. november 2016 kl. 14:28