Individer — SEIFERT

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
omkring 1715
309 8 246 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
269 11 207 61 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
237 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
234 5 163 70 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
232 5 180 51 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
230 0 150 79 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
225 4 172 53 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
222 1 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
244 4 165 79 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
227 0 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
243 0 236 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
239 0 236 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
235 0 235 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
203 0 174 28 fredag d. 4. november 2016 kl. 23:40
204 9 157 47 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
199 6 165 34 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
198 0 179 19 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
216 0 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
175 0 159 16 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
163 9 94 69 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
137 0 47 90 tirsdag d. 16. august 2016 kl. 00:40
179 0 176 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
276 9 196 79 søndag d. 18. september 2016 kl. 00:40
274 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
265 4 206 58 fredag d. 21. april 2017 kl. 00:40
261 0 261 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
262 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
206 0 206 0 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
182 0 180 1 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
167 0 166 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
173 0 162 10 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
171 0 170 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
169 0 112 57 søndag d. 6. november 2016 kl. 23:40
271 5 213 58 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
243 2 tirsdag d. 12. april 2016 kl. 00:40
246 2 246 0 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
245 0 245 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
241 0 224 17 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
178 0 175 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
136 2 84 52 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
134 4 81 53 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
132 0 43 88 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
130 0 61 68 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
127 0 97 29 fredag d. 4. november 2016 kl. 23:40
124 0 46 78 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
122 0 48 74 fredag d. 4. november 2016 kl. 23:40
119 0 49 70 fredag d. 4. november 2016 kl. 23:40
102 0 80 21 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
99 2 36 62 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
omkring 1734
290 1 252 37 lørdag d. 5. november 2016 kl. 23:40
203 5 147 55 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
200 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
197 0
før 1863
161 35 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
194 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
189 0 177 12 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
186 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
182 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
263 4 225 38 mandag d. 6. juni 2016 kl. 00:40
omkring 1792
232 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
234 4
før 1850
174 60 fredag d. 21. april 2017 kl. 00:40
omkring 1832
192 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
omkring 1834
190 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
omkring 1837
187 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
omkring 1839
185 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
omkring 1797
227 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
omkring 1810
214 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
omkring 1839
185 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
omkring 1840
184 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
omkring 1841
183 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
omkring 1842
182 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
omkring 1844
180 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
236 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
229 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
175 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
173 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
170 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
168 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
165 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40
179 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:40