Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 12 | 152 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
157 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
219 | 0 | 153 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | 176 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1881
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
249 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1799
|
225 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1717
|
307 | 6 | 230 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
262 | 14 | 206 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|