Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | 2 | 182 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 9 | 119 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
130 | 3 | 40 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
før 1836
|
188 | M | YES | YES | R | ||||||||||
210 | 10 | 150 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | 149 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 167 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 157 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 1 | 66 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1804
|
220 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
215 | 5 | 180 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 3 | 111 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 4 | 79 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
124 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1874
|
150 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1783
|
241 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1796
|
228 | 4 | 180 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
1 |
før 1827
|
197 | M | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
211 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|