Individer — OLOFSEN

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
230 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:58
226 0 175 51 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:58
152 7 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:58
158 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:58
156 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:58
149 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:58
146 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:58
omkring 1752
272 3 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:58