Individer — MARCUSDATTER/Marcusdatter

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
9 333 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:47
346 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:47
339 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:47
335 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:47
333 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:47
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:47
omkring 1775
249 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:47
1 torsdag d. 10. marts 2016 kl. 11:47