Individer — MAJ/Maj

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
210 1 142 68 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
212 3 156 55 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
218 5 130 88 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
243 10 180 62 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
227 5 162 65 fredag d. 29. april 2016 kl. 11:14
269 1 241 28 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
222 5 152 70 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
202 0 123 79 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
192 0 163 29 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
180 6 114 65 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
177 1 127 50 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
175 0 174 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
173 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
208 1 135 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
277 5 219 57 tirsdag d. 6. juni 2017 kl. 11:14
231 5 155 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
240 6 151 89 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
168 7 82 86 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
212 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
237 3 189 47 tirsdag d. 6. juni 2017 kl. 11:14
219 5 177 41 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
183 3 105 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
303 1 249 54 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
263 4 180 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
158 0 137 21 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
130 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
161 0 160 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
159 0 151 7 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
151 0 151 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
151 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
155 0 153 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
157 0 151 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
239 0 180 58 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
192 2 142 49 søndag d. 15. marts 2015 kl. 10:14
207 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
216 0
før 1812
212 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
227 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
omkring 1784
240 7 167 73 fredag d. 4. december 2015 kl. 10:14
300 6 238 62 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
270 3 188 82 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
236 5 174 62 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
231 0 206 24 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
229 0
før 1803
221 8 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
253 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
195 1 søndag d. 28. februar 2016 kl. 10:14
163 0 155 7 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:14
1 torsdag d. 17. marts 2016 kl. 10:14