Individer — MAIBØLL

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
188 6 143 45 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
219 0 218 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
168 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
225 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
227 2 181 45 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
178 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
200 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
omkring 1765
259 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
232 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
231 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
228 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
236 0 235 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
omkring 1763
261 7 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
228 0 145 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
234 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
230 1 155 75 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
226 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
221 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
201 6 125 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
241 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
omkring 1743
281 7 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52
0
før 1882
142 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:52