Individer — ELLEY/Elley

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
206 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
201 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
190 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
232 8 148 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
omkring 1852
172 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
279 6 221 57 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
243 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
240 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
235 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
184 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
182 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
195 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
207 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
252 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
223 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
221 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
220 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
217 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
215 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
213 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
254 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
omkring 1796
228 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
195 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
188 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
196 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:32
203 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 05:32
0 mandag d. 11. juli 2016 kl. 05:32