Individer — ELLEY/Elley

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
206 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
201 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
190 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
232 8 148 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
omkring 1852
172 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
279 6 221 57 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
243 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
240 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
235 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
184 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
182 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
195 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
207 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
252 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
223 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
221 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
220 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
217 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
215 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
213 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
254 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
omkring 1796
228 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
195 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
188 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
196 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
203 0 onsdag d. 21. august 2013 kl. 09:21
0 mandag d. 11. juli 2016 kl. 09:21