Individer — ECKHAUS/Eckhaus

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
205 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:21
omkring 1790
234 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:21
200 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:21
197 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:21
195 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:21
203 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:21
191 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:21
150 10 72 77 søndag d. 22. november 2015 kl. 06:21
162 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:21
160 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:21
156 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:21
152 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:21
148 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:21
120 1 62 57 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:21
99 0 83 15 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:21
117 3 62 55 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:21
94 0 93 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:21
113 0 47 66 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:21
110 1 43 67 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:21
104 0
før 1921
103 1 fredag d. 18. marts 2016 kl. 06:21
75 0 74 0 søndag d. 24. april 2016 kl. 07:21
74 0 74 0 mandag d. 13. september 2021 kl. 22:38
122 1
efter 1951
73 49 fredag d. 18. marts 2016 kl. 06:21