Individer — DITHMER

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
217 14 150 67 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
omkring 1780
244 9 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
209 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
202 6 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
192 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
187 0 184 2 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
189 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
185 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
182 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
181 1 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
191 0 184 6 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
180 0 180 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
178 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
176 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
174 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
172 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
omkring 1743
281 4 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
omkring 1783
241 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
omkring 1785
239 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
236 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
208 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
219 3 185 34 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
220 0
før 1822
202 18 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
215 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
213 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
211 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19
0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:19