Familier — Å…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
21 28 234 7 Aldrig
29 25 242 9 Aldrig
33 50 230 0 Aldrig
70 48 194 0 Aldrig
25 26 157 6 Aldrig
27 22 134 3 Aldrig
28 22 125 0 Aldrig
30 27 110 0 Aldrig
nej 7 Aldrig
51 38 195 0 Aldrig
30 25 245 4 Aldrig
29 26 137 3 Aldrig
31 29 208 5 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 29 198 8 Aldrig
29 27 138 1 Aldrig
26 30 136 5 Aldrig
30 24 235 3 Aldrig
35 26 223 2 Aldrig
19 273 6 Aldrig
42 46 218 0 Aldrig
27 33 127 2 Aldrig
28 29 128 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
23 23 147 4 Aldrig
29 22 233 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 19 235 9 Aldrig
24 19 224 9 Aldrig
31 27 201 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
36 32 173 0 Aldrig
24 28 179 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
19 26 160 4 Aldrig
25 22 149 2 Aldrig
29 25 181 1 Aldrig
48 38 162 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 25 141 2 Aldrig
26 23 135 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
26 22 121 0 Aldrig
44 26 103 0 Aldrig
21 333 7 Aldrig
31 33 294 5 Aldrig
34 28 303 0 Aldrig
24 22 180 8 Aldrig
24 23 205 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 26 192 1 Aldrig
45 32 200 1 Aldrig
38 37 180 3 Aldrig
23 23 155 9 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 23 226 7 Aldrig
30 24 184 5 Aldrig
49 44 165 0 Aldrig
35 24 189 8 Aldrig
35 22 295 0 Aldrig
27 46 270 0 Aldrig
31 31 137 1 Aldrig
35 177 0 Aldrig
25 21 150 3 Aldrig
163 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 24 209 7 Aldrig
27 25 196 9 Aldrig
22 21 144 2 Aldrig
21 19 167 6 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 0 Aldrig
25 19 205 4 Aldrig
nej 10 Aldrig
26 26 177 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 7 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 23 266 10 Aldrig
22 27 166 5 Aldrig
47 54 141 0 Aldrig