Individer —

Personer med efternavnet

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
1
før 2009
15 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
350 5 271 79 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
omkring 1737
287 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
omkring 1741
283 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1
før 1808
216 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
omkring 1720
304 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
omkring 1692
332 1 239 93 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1
før 1834
190 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
327 4 249 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
omkring 1711
313 5 267 46 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
omkring 1744
280 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
omkring 1854
170 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 231 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 270 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
omkring 1731
293 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
114 0 31 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
omkring 1733
291 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1
før 1803
221 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
omkring 1766
258 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
omkring 1751
273 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1
før 1817
207 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
omkring 1743
281 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
omkring 1759
265 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
139 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
334 1 259 75 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
2
før 1920
104 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 15:34
132 0 69 62 onsdag d. 24. december 2014 kl. 15:34
0 fredag d. 15. januar 2016 kl. 15:34
2 tirsdag d. 29. marts 2016 kl. 16:34
1 onsdag d. 22. juni 2016 kl. 16:34
298 0 208 89 fredag d. 1. juli 2016 kl. 16:34