Ingeborg Clausen Huus 1708– | | |
| | Claus Jørgensen Huus 1681–1735 | | |
Cathrine Pedersen 1685–1740 | | |
Niels Pedersen Huus 1716– Karen Augustsen 1709–1772 | | |
| | Marie Pedersen Huus 1718– | | |
Anne Sophie Jørgensen Husfog 1777–1777 | | |
Anne Sophie Jørgensen Husfog 1778–1782 | | |
Karen Jørgensen Husfog 1782– | | |
| | Anne Sophie Jørgensen Husfog 1785–1826 Claus Christensen Esbe 1772–1838 | | |
| | Karen Thomsen Huus 1747–1822 Jørgen Jørgensen Husfog 1751–1832 | | |
Marie Cathrine Thomsen 1749– | | |
Ellen Thomsen Huus 1755–1824 | | |
| | Sophie Pedersen Huus 1722–1806 Thomas Thomsen Huus 1727– | | |
Anne Marie Clausen Huus 1757– | | |
Jørgen Clausen Huus 1764– | | |
Kirsten Clausen Huus 1770– | | |
Ludevica Frederikke Clausen Huus 1775– | | |
| | Claus Pedersen Huus 1726– | | |
Elline Pedersen Huus 1730– | | |
Maren Pedersen Huus 1733– | | |
| | Peder Nielsen Huus 1687–1764 | | |
Maren Christensen Huus 1715– | | |
| | Mathias Christensen Huus 1717– | | |
Cathrine Christensen Huus 1720– | | |
| | Christen Nielsen Huus 1690–1728 Maren Jørgensen 1664–1762 | | |
| | Niels Christensen Huus 1669–1721 |